Grupo RIC Paraná divulga empresas vencedoras do Prêmio IMPAR 2015 de Curitiba e do Paraná
Mais tradicional premiação de marcas regionais do Estado apresentou vencedores em 36 categorias de produtos e serviços
As marcas preferidas e que tem a maior afinidade com o público de Curitiba e do Paraná foram apresentadas no último dia 04 de novembro pelo Grupo RIC Paraná durante o evento do Prêmio IMPAR 2015, que aconteceu no Buffet Du Batel, na capital.
O IMPAR – Índice das Marcas de Preferência e Afinidade Regional -, realizado em parceria com o Ibope Inteligência, é um projeto com foco regional que visa oferecer conteúdo e dados estratégicos ao mercado. De acordo com o presidente do Grupo RIC Paraná, Leonardo Petrelli, o Prêmio IMPAR é uma ferramenta de referência para gestores de comunicação e marketing das empresas avaliadas. “Além de proporcionar uma avaliação de sua reputação, o projeto oferece um diagnóstico regional e se torna uma ferramenta indispensável para as decisões estratégicas das marcas”, avalia Petrelli. O Prêmio IMPAR está na 7ª edição.
Evento de Premiação – Mais de 250 pessoas, entre autoridades, empresários e comunicadores participaram do evento em Curitiba para conhecer os vencedores da sétima edição do Prêmio IMPAR. Entre os premiados estão marcas renomadas e que contribuem para o desenvolvimento sócio econômico de Curitiba, como: a loja de tintas Darka, o consórcio de imóveis Ademilar, a joalheria Big Ben, o Hipermercado Condor e a CCV revendedora de automóveis.
Nesta edição, a premiação contou com a nova categoria IMPAR de Atitude Social, chancelado pela Ação Social para Igualdade das Diferenças (ASID Brasil), que realiza a pesquisa por meio do Índice de Desenvolvimento da Educação Especial (IDEE). A entidade premiada foi a Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial (AFECE).
De acordo com diretor de Operações do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Wilson Quinteiro, o Prêmio IMPAR é uma das grandes conquistas do empresariado do Paraná: “No momento em que estamos buscando o desenvolvimento do Estado, encontramos uma premiação que não só homenageia, mas contribui com o desenvolvimento do Paraná com uma importante pesquisa que mostra as marcas mais lembradas e preferidas em cinco regiões”, declarou.
Na edição de 2015, o Ibope entrevistou 1.225 pessoas em cinco cidades do Paraná: Maringá, Londrina, Cascavel, Toledo e Curitiba. A metodologia utilizada foi a pesquisa quantitativa e as entrevistas foram realizadas pessoalmente em domicílios previamente sorteados. O intervalo de confiança da pesquisa é de 95%.
Conheça os vencedores de Curitiba:
CATEGORIA | MARCA |
BANCO | CAIXA |
BARES OU CASAS NOTURNAS | WOOD´S |
LOJA DE TINTAS | TINTAS DARKA |
CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEIS | SERVOPA |
CONSÓRCIO DE IMÓVEIS | ADEMILAR |
CONSTRUTORA DE IMÓVEIS | THÁ |
CURSO SUPLETIVO | CEEBJA |
ENSINO À DISTÂNCIA | UNINTER |
ENSINO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | SENAI |
COLÉGIO PARTICULAR | BOM JESUS |
FACULDADE OU UNIVERSIDADE | PUC |
FARMÁCIA | NISSEI |
HOTEL | BOURBON |
IMOBILIÁRIA | APOLAR |
JOALHERIA | BIG BEM |
LOJA DE CALÇADOS | ANDARAKI |
LOJA DE COLCHÕES | MAXFLEX |
LOJA DE DEPARTAMENTO | HAVAN |
LOJA DE ELETRODOMÉSTICO | CASAS BAHIA |
LOJA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | BALAROTI |
LOJA DECORAÇÃO E MÓVEIS | CAMPO LARGO |
OPERADORA DE TELEFONIA | TIM |
ÓTICA | PONTO DE VISÃO |
PERFUME E COSMÉTICOS | O BOTICÁRIO |
PLANO DE SAÚDE | UNIMED |
RESTAURANTE | MADALOSSO |
CURSO PRÉ VESTIBULAR | POSITIVO |
REVENDA AUTOMÓVEIS | CCV |
REVENDA DE MOTOS | CABRAL MOTOR |
SHOPPING CENTER | PALLADIUM |
SUPERMERCADO | CONDOR |
COOPERATIVA | SICREDI |
CLÍNICA ODONTOLÓGICA | UNIODONTO |
LIVRARIAS E PAPELARIAS | CURITIBA |
LOJA INFANTIL | XIQUITA |
HOSPITAL | EVANGÉLICO |
Conheça os vencedores do Paraná:
CATEGORIA | MARCA |
BANCO | CAIXA |
BARES OU CASAS NOTURNAS | WOOD’S |
LOJA DE TINTAS | TINTAS DARKA |
CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEIS | SERVOPA |
CONSÓRCIO DE IMÓVEIS | ADEMILAR |
CONSTRUTORA DE IMÓVEIS | A.YOSHII |
ENSINO À DISTÂNCIA | UNICESUMAR |
ENSINO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | SENAI |
COLÉGIO PARTICULAR | BOM JESUS |
FACULDADE OU UNIVERSIDADE | PUC PR |
FARMÁCIA | NISSEI |
HOTEL | BOURBON |
IMOBILIÁRIA | APOLAR |
JOALHERIA | BIG BEN |
LOJA DE CALÇADOS | ANDARAKI |
LOJA DE COLCHÕES | ORTOBOM |
LOJA DE DEPARTAMENTO | HAVAN |
LOJA DE ELETRODOMÉSTICO | CASAS BAHIA |
LOJA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | BALAROTI |
LOJA DECORAÇÃO E MÓVEIS | CAMPO LARGO |
OPERADORA DE TELEFONIA | TIM |
ÓTICA | PONTO DE VISÃO |
PERFUME E COSMÉTICOS | O BOTICÁRIO |
PLANO DE SAÚDE | UNIMED |
RESTAURANTE | MADALOSSO |
CURSO PRÉ VESTIBULAR | POSITIVO |
REVENDA AUTOMÓVEIS | SERVOPA |
REVENDA DE MOTOS | CABRAL MOTOR |
SHOPPING CENTER | PALLADIUM |
SUPERMERCADO | CONDOR |
CLÍNICA ODONTOLÓGICA | ODONTO SAN |
LIVRARIAS E PAPELARIAS | LIVRARIAS CURITIBA |
LOJA INFANTIL | XIQUITA |
HOSPITAL | EVANGÉLICO |
Deixe um comentário